NFL Blitz 2000
marzo 31, 2002 - 10:55pm
PLITCH - Entrenador de juegos gratuito y Premium
- Software seguro (comprobado contra virus, conforme a GDPR)
- Fácil de usar: prepárese en menos de 5 minutos
- Más de 5300 juegos compatibles
- +1000 parches al mes y asistencia
Sobre la trampa
Trucos varios
En la pantalla Versus introduce cualquiera de los siguientes "Códigos" usando Turbo para cambiar el primer número Salto para el segundo y Pase para el último número. A continuación, pulsa la dirección indicada en el DPad o en el Stick analógico para activar el código:
| Código | Efecto |
| 001 Abajo | Mostrar porcentaje de goles de campo |
| 001 Derecha | Mostrar contador de Bateo Colgado |
| 010 Arriba | Éxitos tardíos |
| 012 Abajo | Sin asistencia de CPU |
| 021 Derecha | Mostrar más campos |
| 022 Derecha | Juego de noche |
| 030 Abajo | Niebla encendida |
| 032 Izquierda | Funcionamiento Turbo Rápido |
| 040 Arriba | Cabeza enorme |
| 041 Abajo | Niebla espesa encendida |
| 045 Arriba | Super Blitzing |
| 050 Derecha | Big Football |
| 100 Arriba | Utilizar jugadas en equipo |
| 102 Derecha | Ocultar nombre del receptor |
| 111 Abajo | Modo Tourh3nt |
| 115 Izquierda | Sin selección de juego |
| 123 Izquierda | Supergoles de campo |
| 123 Derecha | Equipo Headless |
| 141 Derecha | Equipo Grandes Jugadores |
| 151 Arriba | No Punting |
| 200 Derecha | Cabezón |
| 203 Derecha | Equipo Cabezudos |
| 210 Arriba | No First Downs |
| 211 Izquierda | Permitir salirse de los límites |
| 212 Izquierda | Tiempo despejado |
| 222 Izquierda | Siempre QB en Multijugador |
| 222 Derecha | Siempre Receptor |
| 233 Arriba | Compañeros de equipo PowerUp |
| 250 Izquierda | Pases rápidos |
| 300 Up | Jugar en campo de hierba |
| 301 Subir | Campo de asfalto |
| 302 Arriba | Campo de tierra |
| 303 Arriba | Campo de césped artificial |
| 304 Arriba | Campo de nieve |
| 310 Derecha | Equipo Tiny Players |
| 312 Izquierda | Bloqueadores PowerUp |
| 312 Arriba | Ofensiva PowerUp |
| 314 Abajo | CPU inteligente Oponente |
| 321 Abajo | Objetivo Receptor No Aciertos |
| 321 Izquierda | Sin cabeza |
| 333 Izquierda | Receptor invisible Destacado |
| 344 Arriba | Sin interceptaciones |
| 404 Izquierda | Velocidad PowerUp |
| 421 Arriba | Defensa PowerUp |
| 423 Abajo | Sin fallos aleatorios |
| 423 Derecha | Superpase |
| 433 Arriba | Invisible |
| 500 Izquierda | Apagar el estadio |
| 501 Abajo | Estadio de día |
| 501 Izquierda | Estadio municipal |
| 501 Arriba | Estadio Old Day |
| 502 Abajo | Estadio nocturno |
| 502 Arriba | Antiguo estadio nocturno |
| 503 Abajo | Estadio de la Nieve |
| 503 Izquierda | Estadio Romano |
| 503 Arriba | Estadio Old Snow |
| 514 Arriba | Turbo Infinito |
| 525 Abajo | Tiempo de nieve |
| 555 Derecha | Tiempo lluvioso |
| 555 Arriba | Hiper Blitz |
| 122 Izquierda | Libro de jugadas de los Green Bay Packers |
Jugadores ocultos
Seleccione Introducir nombre para mantenimiento de registros y, a continuación, introduzca cualquiera de los siguientes nombres y PIN:
| Nombre | PIN |
| CEREBRO | 1111 |
| FORDEN | 1111 |
| TURMEL | 0322 |
| SMILE | 1111 |
| SKULL | 1111 |
| RAIDEN | 3691 |
| ALEC | 1197 |
| ALIEN | 1111 |
| AOB | 1111 |
| AUBREY | 7777 |
| AZPOD | 4777 |
| BETH | 7761 |
| BILLZ | 0526 |
| BOXER | 2111 |
| BRIAN | 2221 |
| BRIAN | 0818 |
| CALEB | 0996 |
| CARLTN | 1111 |
| CURTIS | 1111 |
| DANIEL | 0604 |
| DAVID | 3333 |
| DBN | 6969 |
| DINO | 1111 |
| ED | 3246 |
| EDDIE | 3333 |
| FRANZ | 1010 |
| GATSON | 1111 |
| GENE | 0310 |
| GENTIL | 1111 |
| GRINCH | 0222 |
| GRINCH | 2220 |
| GUIDO | 2222 |
| GUIDO | 6765 |
| GUMBY | 8698 |
| JAPPLE | 6660 |
| JASON | 3141 |
| JEFF | 1111 |
| JENIFR | 3333 |
| JIMK | 5651 |
| JUAN | 5158 |
| JOSH | 4288 |
| JOVE | 6644 |
| LEX | 7777 |
| LT | 7777 |
| LUIS | 3333 |
| MARKA | 1112 |
| MIKE | 3333 |
| MITCH | 4393 |
| MONTY | 1836 |
| MOOSE | 1111 |
| MXV | 1014 |
| NATHAN | 0515 |
| NICO | 4440 |
| PAULA | 0425 |
| PAULO | 0517 |
| PIRATA | 1111 |
| PUNKB | 2112 |
| PUNKR | 1221 |
| RALPH | 1111 |
| RANDU | 6666 |
| ROG | 8148 |
| RAÍZ | 6000 |
| RYAN | 1029 |
| SAD | 1111 |
| SAL | 0201 |
| SHINOK | 8337 |
| SHRUNK | 6666 |
| SHUN | 0530 |
| THUG | 1111 |
| TODD | 1122 |
| TREX | 1111 |
| VAN | 1234 |
| WHODAT | 1844 |
| ZZ | 1221 |
Enviado por: Cheetn64aol.com Cheetn64aol.com
Más trucos de NFL Blitz 2000

La experiencia gaming hardcore
El destino definitivo para trainers, mods, juegos e insights para verdaderos gamers.
ÚLTIMAS ACTUALIZACIONES
La experiencia gaming hardcore
El destino definitivo para trainers, mods, juegos e insights para verdaderos gamers.