NFL Blitz 2000
März 31, 2002 - 10:55p.m.
PLITCH - Free & Premium Game Trainer
- Secure Software (Virus checked, GDPR-compliant)
- Easy to use: get ready in less than 5 min
- More than 5300+ supported Games
- +1000 Patches every month & Support
About cheat
Verschiedene Cheats
At the Versus screen enter any of the following "Codes" using Turbo Jump and Pass. The numbers indicate the number of times you press each button. Then press either the DPad or Analog Stick to enable the code:
| Wirkung | Code |
| Unendlicher Turbo | 514 oben |
| Schnelles Turbo-Laufen | 032 Links |
| PowerUp-Offensive | 312 Aufwärts |
| PowerUp-Verteidigung | 421 oben |
| PowerUp-Teamkollegen | 233 oben |
| PowerUp-Blocker | 312 Links |
| Super-Blitz | 045 Nach oben |
| Super-Feldtore | 123 Links |
| Keine Abbrüche | 344 oben |
| Keine zufälligen Fumbles | 423 Daunen |
| Keine First Downs | 210 oben |
| Kein Stochern | 151 oben |
| Spielbuch der Green Bay Packers | 122 links |
| Das Verlassen des Spielfelds zulassen | 211 Links |
| Schnellpässe | 250 Links |
| Stadion abschalten | 500 Links |
| Späte Hits | 010 Aufwärts |
| Feldtor anzeigen | 001 Nach unten |
| Show Punt Hang Meter | 001 Right |
| Use Team Plays | 100 Up |
| Empfängernamen ausblenden | 102 Richtig |
| Invisible Receiver Highlight | 333 Links |
| Unsichtbar | 433 Nach oben |
| Großer Fußball | 050 Rechts |
| Großer Kopf | 200 Rechts |
| Riesiger Kopf | 040 Aufwärts |
| Kein Kopf | 321 Links |
| Kopfloses Team | 123 Rechts |
| Team Tiny Players | 310 Rechts |
| Team Big Players | 141 Right |
| Team Big Heads | 203 Rechts |
| Keine Spielauswahl | 115 Links |
| Mehr Feld anzeigen | 021 Richtig |
| Keine CPU-Unterstützung | 012 Daunen |
| PowerUp-Geschwindigkeit | 404 Links |
| Hyper Blitz | 555 Aufwärts |
| Intelligenter CPU-Gegner | 314 Abwärts |
| Tourh3nt-Modus | 111 Daunen |
| Immer Quarterback | 222 Links |
| Always Receiver | 222 Rechts |
| Old Day Stadion | 501 Up |
| Day-Stadion | 501 weniger |
| Stadion der Stadt | Noch 501 |
| Altes Nachtstadion | 502 Nach oben |
| Nachtstadion | 502 Ausfall |
| Stadion der Zukunft | 502 noch übrig |
| Altes Schneestadion | 503 Nach oben |
| Schneestadion | 503 Ausfall |
| Römisches Stadion | 503 noch übrig |
| Grasfeld | 300 und mehr |
| Asphaltfeld | 301 Nach oben |
| Schmutzfeld | 302 Nach oben |
| Kunstrasenplatz | 303 Nach oben |
| Schneefeld | 304 Nach oben |
| Nebel ein | 030 Daunen |
| Dichter Nebel ein | 041 Daunen |
| Klares Wetter | 211 Links |
| Snow Weather | 525 Abwärts |
| Rain Weather | 555 Richtig |
| Nacht-Spiel | 022 Right |
Versteckte Spieler
Enter any of the following Names and PINs in "Enter Name for Record Keeping=":
| Name | PIN |
| ALEC | 1197 |
| ALIEN | 1111 |
| AOB | 1111 |
| AUBREY | 7777 |
| AZPOD | 4777 |
| BOXER | 2111 |
| BRAIN | 1111 |
| CALEB | 0996 |
| CURTIS | 1111 |
| DANIEL | 0604 |
| DAVID | 3333 |
| DINO | 1111 |
| EDDIE | 3333 |
| FORDEN | 1111 |
| FRANZ | 1010 |
| GENTIL | 1111 |
| GRINCH | 0222 |
| GUIDO | 2222 |
| GUMBY | 8698 |
| JAPPLE | 6660 |
| JASON | 3141 |
| JEFF | 1111 |
| JENIFR | 3333 |
| JOVE | 6644 |
| LEX | 7777 |
| LUIS | 3333 |
| ELCH | 1111 |
| MXV | 1014 |
| NATHAN | 0515 |
| PIRAT | 1111 |
| PUNKR | 1221 |
| PUNKB | 2112 |
| RAIDEN | 3691 |
| RALPH | 1111 |
| RANDU | 6666 |
| ROOT | 6000 |
| SAL | 0201 |
| SHINOK | 8337 |
| VERKLEINERT | 6666 |
| SAD | 1111 |
| SKULL | 1111 |
| LÄCHELN | 1111 |
| THUG | 1111 |
| TREX | 1111 |
| TURMEL | 0322 |
| WHODAT | 1844 |
GameShark-Codes
Codes mit freundlicher Genehmigung von
More NFL Blitz 2000 Cheats

The Hardcore Gaming Experience
Pioneering in offering game trainers and other hardcore gamer-centric content.
LATEST UPDATES
The Hardcore Gaming Experience
Pioneering in offering game trainers and other hardcore gamer-centric content.